Puma VT 450/ 900/ 1100 Series
High Performance Vertical Turning Center
- Puma VT 450
- Puma VT 900/ 2SP/ M/ M-SP
- Puma VT 1100/M
Working Hours:
Monday-Friday: 9AM โ 5PM
Address:
Ilfov, 077190, Hyperion Towers,
Oraศ Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI
Contact us:
+ 40 (21) 255.25.08
Ilfov, 077190, Hyperion Towers,
Oraศ Voluntari, Bd. Pipera, Nr. 1/VI
Puma VT 450/ 900/ 1100 Series
High Performance Vertical Turning Center
The vertical turning center is designed for long term accuracy, heavy duty cutting and to minimize floor space. Its powerful spindle drives, meehanite casting and integral box guide way provide unsurpassed rigidity.
| Machine | Chuck (inch) | Max.Turning Dia. mm(inch) | Max. Turning Height mm(inch) | Spindle Speed (r/min) | Motor * kW(Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMA VT450 | 12 | 450 (17.7) | 427 (16.8) | 2500 | 22/18.5 (29.5/24.8) |
| PUMA VT450-2SP | 12 | 450 (17.7) | 427 (16.8) | 2500 | 22/18.5 + 22/18.5 (29.5/24.8) + (29.5/24.8) |
| PUMA VT450M | 12 | 450 (17.7) | 373 (14.7) | 2500 | 22/18.5 (29.5/24.8) |
| PUMA VT450M-2SP | 12 | 450 (17.7) | 373 (14.7) | 2500 | 22/18.5 + 22/18.5 (29.5/24.8) + (29.5/24.8) |
| PUMA VT900 | 24 | 900 (35.4) | 801 (31.5) | 1800 | 45/37 (60.4/49.7) |
| PUMA VT900-2SP | 24 | 900 (35.4) | 801 (31.5) | 1800 | 45/37 + 45/37 (60.4/49.7) + (60.4/49.7) |
| PUMA VT900M | 24 | 900 (35.4) | 809 (31.9) | 1800 | 45/37 (60.4/49.7) |
| PUMA VT900M-2SP | 24 | 900 (35.4) | 809 (31.9) | 1800 | 45/37 + 45/37 (60.4/49.7) + (60.4/49.7) |
| PUMA VT1100 | 32 | 1100 (43.4) | 960 (37.8) | 850 | 60/55/45** (80.5/73.8/60.4) |
| PUMA VT1100M | 32 | 1100 (43.4) | 960 (37.8) | 850 | 60/55/45** (80.5/73.8/60.4) |
M : Milling 2SP : Twin spindle
* 30min/Cont. ** 10min/30min/Cont