Multi-tasking Machine
- Puma MX 1600/ S/ T/ ST, Puma MX 1600S/ 735, Puma MX 1600T/ 735
- Puma MX 2100 S/ T/ ST/ L/ LS/ LT/ LTS
- Puma MX 2600/ T/ST
Working Hours:
Monday-Friday: 9AM โ 5PM
Address:
Ilfov, 077190, Hyperion Towers,
Oraศ Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI
Contact us:
+ 40 (21) 255.25.08
Ilfov, 077190, Hyperion Towers,
Oraศ Voluntari, Bd. Pipera, Nr. 1/VI
Multi-tasking Machine
| Machine | Chuck (inch) | Max. Machining Dia. mm(inch) | Max. Machining Length mm(inch) | Spindle Speed Main/Milling (r/min) | Motor Main/Sub/Milling kW(Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMA MX1600 | 6 | 330(13.0) | 900(35.4) | 6000/12000 | 15(20.1)/-/9(12.1) |
| PUMA MX1600/735 | 6 | 330(13.0) | 700(27.6) | 6000/12000 | 15(20.1)/-/9(12.1) |
| PUMA MX1600S | 6 | 330(13.0) | 900(35.4) | 6000/12000 | 15(20.1)/15(20.1)/9(12.1) |
| PUMA MX1600S/735 | 6 | 330(13.0) | 700(27.6) | 6000/12000 | 15(20.1)/15(20.1)/9(12.1) |
| PUMA MX1600T | 6 | 330(13.0) | 900(35.4) | 6000/12000 | 15(20.1)/-/9(12.1) |
| PUMA MX1600T/735 | 6 | 330(13.0) | 700(27.6) | 6000/12000 | 15(20.1)/-/9(12.1) |
| PUMA MX1600ST | 6 | 330(13.0) | 900(35.4) | 6000/12000 | 15(20.1)/15(20.1)/9(12.1) |
| PUMA MX1600ST/735 | 6 | 330(13.0) | 700(27.6) | 6000/12000 | 15(20.1)/15(20.1)/9(12.1) |
| PUMA MX2100/L | 8 | 540(21.3) | 1020/1520 (40.2/59.8) | 5000/12000 | 22(29.5)/-/18.5(24.8) |
| PUMA MX2100S/LS | 8 | 540(21.3 | 1020/1520 (40.2/59.8) | 5000/12000 | 22(29.5)/22(29.5)/18.5(24.8) |
| PUMA MX2100T/LT | 8 | 540(21.3 | 1020/1520 (40.2/59.8) | 5000/12000 | 22(29.5)/-/18.5(24.8) |
| PUMA MX2100ST/LST | 8 | 540(21.3) | 1020/1520 (40.2/59.8) | 5000/12000 | 22(29.5)/22(29.5)/18.5(24.8) |
| PUMA MX2600T | 10 | 760(29.9) | 1540(60.6) | 4000/12000 | 26(34.9)/-/22(29.5) |
| PUMA MX2600ST | 10 | 760(29.9) | 1540(60.6) | 4000/12000 | 26(34.9)/26(34.9)/22(29.5) |
L : Long bed S : Sub spindle T : Turret
* Sub spindle : 4000 r/min