Seria Puma VT450/ VT900/ VT 1100
Strunguri verticale de mare precizie
- Puma VT 450
- Puma VT 900/ 2SP/ M/ M-SP
- Puma VT 1100/M
Program de lucru:
Luni-Vineri: 9AM – 5PM
Adresă:
Ilfov, 077190, Hyperion Towers,
Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI
Contact:
+ 40 (21) 255.25.08
Ilfov, 077190, Hyperion Towers
Oraș Voluntari, Bd. Pipera, Nr. 1/VI
Luni-Vineri: 9AM – 5PM
Seria Puma VT450/ VT900/ VT 1100
Strunguri verticale de mare precizie
Strunguri verticale de mare precizie destinate operațiilor de strunjire dură. Echipate cu ghidaje “box guideways” pentru o rigiditate crescută.
Structura rigidă cu o excelentă absorbție a vibrațiilor. Dotate cu un sistem extrem de fiabil pentru eliminarea așchiilor de span. Dotate cu turelă și portscule performante care asigură un timp de indexare foarte redus.
| Machine | Chuck (inch) | Max.Turning Dia. mm(inch) | Max. Turning Height mm(inch) | Spindle Speed (r/min) | Motor * kW(Hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMA VT450 | 12 | 450 (17.7) | 427 (16.8) | 2500 | 22/18.5 (29.5/24.8) |
| PUMA VT450-2SP | 12 | 450 (17.7) | 427 (16.8) | 2500 | 22/18.5 + 22/18.5 (29.5/24.8) + (29.5/24.8) |
| PUMA VT450M | 12 | 450 (17.7) | 373 (14.7) | 2500 | 22/18.5 (29.5/24.8) |
| PUMA VT450M-2SP | 12 | 450 (17.7) | 373 (14.7) | 2500 | 22/18.5 + 22/18.5 (29.5/24.8) + (29.5/24.8) |
| PUMA VT900 | 24 | 900 (35.4) | 801 (31.5) | 1800 | 45/37 (60.4/49.7) |
| PUMA VT900-2SP | 24 | 900 (35.4) | 801 (31.5) | 1800 | 45/37 + 45/37 (60.4/49.7) + (60.4/49.7) |
| PUMA VT900M | 24 | 900 (35.4) | 809 (31.9) | 1800 | 45/37 (60.4/49.7) |
| PUMA VT900M-2SP | 24 | 900 (35.4) | 809 (31.9) | 1800 | 45/37 + 45/37 (60.4/49.7) + (60.4/49.7) |
| PUMA VT1100 | 32 | 1100 (43.4) | 960 (37.8) | 850 | 60/55/45** (80.5/73.8/60.4) |
| PUMA VT1100M | 32 | 1100 (43.4) | 960 (37.8) | 850 | 60/55/45** (80.5/73.8/60.4) |
M : Milling 2SP : Twin spindle
* 30min/Cont. ** 10min/30min/Cont